Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
| Energie Kcal | 468 |
| kJ | 1064 |
| Kohlenhydrate | 6g |
| davon Zucker | 7,5g |
| Fette | 19g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| Ballaststoffe | 3,2g |
| Eiweise | 7,2g |
| Salz | 2,30g |
| Allergene: | Enthält Gluten, kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Soja und Milch enthalten |
Kunden kaufen auch:
Let customers speak for us
Selezione La Vista Grundsätze
- Persönlicher Kontakt zu den Herstellern und Manufakturen
- Herkunftsgarantie 100% Made in Italy
- Fairer, direkter Handel, kein Zwischenhändler, nur Direktimporte
- Exklusivität: einige der Manufakturen, Marken und Produkte vertreibe ich exklusiv in Deutschland
- Unsere Produkte sind nicht im Handel gelistet